Index

Create New

Club Name Pins Games Result Event Player
Blue Birds 1977-1978 3945 24 116 197801 2 Edit | Details
Blue Birds 1978-1979 4387 24 14 197915 2 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 11524 66 1 198426 2 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1983-1984 17933 102 1 198426 3 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1984-1985 17669 98 1 198503 3 Edit | Details
Belgium 1985-1986 1753 10 57 198502 4 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1149 6 35 199302 4 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1094 6 38 199304 4 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1049 6 17 199306 4 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1040 6 14 199308 4 Edit | Details
Belgium 1992-1993 4332 24 74 199310 4 Edit | Details
Belgium 1995-1996 1109 6 118 199502 4 Edit | Details
Belgium 1995-1996 1100 6 62 199504 4 Edit | Details
Belgium 1995-1996 1091 6 56 199506 4 Edit | Details
Belgium 1995-1996 4452 24 115 199508 4 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1125 6 50 199702 4 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1061 6 42 199704 4 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1019 6 32 199706 4 Edit | Details
Belgium 1996-1997 574 3 13 199708 4 Edit | Details
Belgium 1996-1997 4326 24 83 199710 4 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 27332 152 1 198426 4 Edit | Details
Belgium 1980-1981 4069 24 62 198101 4 Edit | Details
Belgium 1980-1981 477 3 2 198103 4 Edit | Details
Belgium 1980-1981 992 6 20 198106 4 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1070 6 22 198108 4 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1013 6 57 198110 4 Edit | Details
Belgium 1984-1985 935 6 83 198401 4 Edit | Details
Belgium 1984-1985 995 6 35 198403 4 Edit | Details
Belgium 1984-1985 1014 6 3 198405 4 Edit | Details
Belgium 1984-1985 517 3 9 198407 4 Edit | Details
Belgium 1984-1985 3923 24 78 198409 4 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1983-1984 15459 90 1 198426 7 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1984-1985 16675 97 1 198503 7 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1984-1985 16530 95 1 198503 8 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1983-1984 16729 96 1 198426 8 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1984-1985 9468 73 1 198503 10 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1983-1984 14727 87 1 198426 12 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1985-1986 17064 100 1 198614 12 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1985-1986 17511 103 1 198614 14 Edit | Details
Blue-Devils (BLD) 1983-1984 17965 105 1 198426 14 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1983-1984 17391 110 1 198426 15 Edit | Details
Brustem (BRS) 1983-1984 17864 109 1 198426 20 Edit | Details
BRUSTEM (BRS) 1985-1986 12454 75 1 198614 20 Edit | Details
Belgium 2004-2005 920 6 139 200510 20 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1022 6 47 200516 20 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1180 6 57 200518 20 Edit | Details
Belgium 2004-2005 3122 18 92 200524 20 Edit | Details
Brustem (BRS) 1985-1986 11848 72 1 198614 23 Edit | Details
Brustem (BRS) 1983-1984 17447 106 1 198426 23 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 23935 135 1 198426 28 Edit | Details
Blue Star 1977-1978 3955 24 113 197801 28 Edit | Details
Belgium 1991-1992 2029 12 19 199118 28 Edit | Details
Belgium 1991-1992 2100 12 24 199106 28 Edit | Details
Belgium 1991-1992 4129 24 24 199102 28 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 8743 49 1 198614 29 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 17682 97 1 198426 29 Edit | Details
Blue Star 1978-1979 4170 24 17 197916 30 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 13858 79 1 198426 30 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 17715 100 1 198426 31 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 13397 77 1 198614 31 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 32018 170 1 198614 35 Edit | Details
Blue Star 1978-1979 4398 24 13 197915 35 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 27082 143 1 198426 35 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1069 6 40 198109 35 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1146 6 42 198111 35 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1093 6 17 198107 35 Edit | Details
Belgium 1980-1981 4369 24 73 198102 35 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1061 6 12 198105 35 Edit | Details
Blue Star 1977-1978 4117 24 97 197801 35 Edit | Details
Belgium 1984-1985 4179 24 53 198409 38 Edit | Details
Belgium 1984-1985 933 6 9 198407 38 Edit | Details
Belgium 1984-1985 1159 6 3 198405 38 Edit | Details
Belgium 1984-1985 975 6 35 198403 38 Edit | Details
Belgium 1984-1985 1112 6 10 198401 38 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 27106 150 1 198426 38 Edit | Details
Belgium 1986-1987 1170 6 10 198608 38 Edit | Details
Belgium 1986-1987 1200 6 11 198609 38 Edit | Details
Belgium 1988-1989 935 6 87 198806 38 Edit | Details
Belgium 1988-1989 1007 6 37 198808 38 Edit | Details
Belgium 1988-1989 1089 6 21 198810 38 Edit | Details
Belgium 1988-1989 1121 6 10 198812 38 Edit | Details
Belgium 1985-1986 2392 13 10 198502 38 Edit | Details
Belgium 1986-1987 4440 24 71 198604 38 Edit | Details
Belgium 1986-1987 975 6 182 198606 38 Edit | Details
Belgium 1988-1989 4152 24 77 198814 38 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1043 6 2 198103 39 Edit | Details
Belgium 1980-1981 4257 24 33 198101 39 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1057 6 1 198106 39 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1162 6 9 198108 39 Edit | Details
Belgium 1980-1981 995 6 64 198110 39 Edit | Details
BC Blue Stars (BST) 1973-1974 4614 26 5 197407 39 Edit | Details
Belgium 1975-1976 3183 18 55 197501 39 Edit | Details
Belgium 1975-1976 1051 6 55 197505 39 Edit | Details
Belgium 1975-1976 471 3 13 197507 39 Edit | Details
Blue Star 1972-1973 584 3 9 197201 39 Edit | Details
Belgium 1973-1974 1075 6 5 197305 39 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 14337 83 1 198426 40 Edit | Details
Blue Star 1977-1978 4260 24 69 197801 41 Edit | Details
Scorpion (SCP) 1983-1984 23568 129 1 198426 41 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 3769 22 1 198426 43 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 9602 54 1 198426 45 Edit | Details
Blue Star 1978-1979 4258 24 7 197916 45 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 2574 16 1 198426 46 Edit | Details
Zonhoven (ZON) 1983-1984 25689 145 1 198426 49 Edit | Details
Everest (EVT) 1985-1986 17416 100 1 198614 49 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 10092 59 1 198614 53 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 14178 82 1 198426 53 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 16736 97 1 198426 54 Edit | Details
Blue Star 1977-1978 4267 24 65 197801 54 Edit | Details
Brustem 1972-1973 501 3 3 197202 54 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 24658 140 1 198426 59 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 26795 149 1 198614 59 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 14908 96 1 198426 61 Edit | Details
Blue Star 1977-1978 4139 24 92 197801 61 Edit | Details
Blue Star 1977-1978 4167 24 26 197802 62 Edit | Details
Zonhoven (ZON) 1983-1984 20825 118 1 198426 62 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 4960 31 1 198426 65 Edit | Details
Blue Star 1977-1978 3977 24 29 197803 65 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 14576 85 1 198426 66 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 17279 98 1 198614 66 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 22258 124 1 198426 68 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 15720 91 1 198614 71 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 2781 16 1 198426 72 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 12214 70 1 198426 75 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 4132 24 1 198614 75 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 13365 76 1 198614 79 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 15885 92 1 198426 79 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 7669 44 1 198426 80 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 4787 28 1 198614 80 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 12301 72 1 198614 81 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 7861 48 1 198426 81 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1985-1986 14713 84 1 198614 82 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 22323 123 1 198426 82 Edit | Details
Everest (EVT) 1983-1984 10554 64 1 198426 85 Edit | Details
Everest (EVT) 1985-1986 13283 78 1 198614 85 Edit | Details
Brustem (BRS) 1985-1986 5244 29 1 198614 89 Edit | Details
Brustem (BRS) 1983-1984 4058 23 1 198426 89 Edit | Details
Brabo (BRA) 1983-1984 17660 102 1 198426 92 Edit | Details
Brabo (BRA) 1985-1986 14651 83 1 198614 92 Edit | Details
Everest (EVT) 1985-1986 13708 85 1 198614 93 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 24417 140 1 198426 93 Edit | Details
Nachtegael (NAG) 1985-1986 17773 104 1 198614 94 Edit | Details
Brustem (BRS) 1983-1984 10718 67 1 198426 96 Edit | Details
Brustem (BRS) 1985-1986 23587 132 1 198614 97 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1022 6 83 200510 97 Edit | Details
Belgium 2004-2005 3061 18 89 200524 97 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1050 6 57 200518 97 Edit | Details
Belgium 2004-2005 989 6 47 200516 97 Edit | Details
Brustem (BRS) 1983-1984 23161 135 1 198426 97 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 22469 126 1 198426 100 Edit | Details
Brustem (BRS) 1983-1984 17523 103 1 198426 101 Edit | Details
BRUSTEM (BRS) 1985-1986 17861 106 1 198614 101 Edit | Details
Joker (JOK) 1983-1984 16381 98 1 198426 102 Edit | Details
Everest 1977-1978 3729 24 69 197803 109 Edit | Details
Everest (EVT) 1985-1986 7342 49 1 198614 109 Edit | Details
Everest (EVT) 1983-1984 20265 117 1 198426 110 Edit | Details
Everest (EVT) 1983-1984 18243 105 1 198426 113 Edit | Details
Everest (EVT) 1983-1984 16057 92 1 198426 114 Edit | Details
Everest 1977-1978 3975 24 30 197803 114 Edit | Details
Everest 1978-1979 4171 24 8 197917 114 Edit | Details
Everest (EVT) 1983-1984 14857 89 1 198426 115 Edit | Details
Everest 1977-1978 3966 24 32 197803 117 Edit | Details
Everest 1978-1979 3944 24 19 197917 117 Edit | Details
Everest (EVT) 1983-1984 17744 104 1 198426 117 Edit | Details
Keiheuvel (KEI) 1985-1986 12389 78 1 198614 119 Edit | Details
Keiheuvel (KEI) 1985-1986 6067 39 1 198614 120 Edit | Details
Everest (EVT) 1983-1984 13955 83 1 198426 123 Edit | Details
Belgium 1970-1971 1078 6 12 197110 124 Edit | Details
Belgium 1970-1971 3166 18 29 197101 124 Edit | Details
Belgium 1970-1971 1023 6 38 197108 124 Edit | Details
LOM 1973-1974 4199 26 9 197410 127 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 17870 104 1 198426 127 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 13434 79 1 198426 130 Edit | Details
Scorpion (SCP) 1983-1984 23264 131 1 198426 132 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 30159 165 1 198426 133 Edit | Details
BC Lommel (LOM) 1973-1974 987 6 1 197404 133 Edit | Details
Belgium 1976-1977 962 6 2 197702 133 Edit | Details
Belgium 1976-1977 2829 18 75 197707 133 Edit | Details
Belgium 1976-1977 870 6 34 197704 133 Edit | Details
Belgium 1980-1981 4570 24 3 198101 133 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1056 6 2 198103 133 Edit | Details
Belgium 1980-1981 606 3 16 198104 133 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1202 6 1 198106 133 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1160 6 8 198110 133 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1152 6 1 198108 133 Edit | Details
Belgium 1984-1985 1154 6 4 198401 133 Edit | Details
Belgium 1984-1985 1081 6 5 198403 133 Edit | Details
Belgium 1984-1985 1123 6 3 198405 133 Edit | Details
Belgium 1984-1985 1088 6 9 198407 133 Edit | Details
Belgium 1984-1985 4446 24 4 198409 133 Edit | Details
Belgium 1984-1985 2883 15 2 198411 133 Edit | Details
Belgium 1984-1985 618 3 2 198412 133 Edit | Details
Belgium 1984-1985 1573 8 1 198413 133 Edit | Details
Belgium 1984-1985 5211 28 4 198415 133 Edit | Details
Belgium 1984-1985 1461 8 4 198416 133 Edit | Details
Jerom Lommel 1978-1979 4407 24 3 197911 133 Edit | Details
Belgium 1985-1986 2264 13 24 198502 133 Edit | Details
Belgium 1996-1997 3343 18 47 199727 134 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1143 6 34 199713 134 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1094 6 37 199722 134 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1106 6 51 199724 134 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 23077 130 1 198426 134 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 4897 30 1 198426 135 Edit | Details
Scorpion (SCP) 1983-1984 9815 58 1 198426 137 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 14731 85 1 198426 142 Edit | Details
Jerom Lommel 1977-1978 4272 24 64 197801 142 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 3408 20 1 198426 144 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 9874 60 1 198426 145 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 19685 109 1 198426 148 Edit | Details
Jerom Lommel 1977-1978 4561 24 8 197801 148 Edit | Details
BC Lommel (LOM) 1973-1974 4774 26 6 197402 148 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1120 6 51 199724 148 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1048 6 37 199722 148 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1008 6 115 199713 148 Edit | Details
Belgium 1996-1997 3176 18 83 199727 148 Edit | Details
Jerom (LOM) 1985-1986 11325 67 1 198614 151 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 16734 96 1 198426 151 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 14754 82 1 198426 152 Edit | Details
Jerom Lommel 1977-1978 3912 24 120 197801 152 Edit | Details
Silver-Ball (SIB) 1983-1984 12633 71 1 198426 156 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 15473 88 1 198426 157 Edit | Details
Jerom Lommel 1977-1978 3950 24 115 197801 157 Edit | Details
Belgium 1996-1997 3076 18 102 199727 157 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1115 6 49 199713 157 Edit | Details
Belgium 1996-1997 981 6 33 199721 157 Edit | Details
Belgium 1996-1997 980 6 51 199724 157 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 6307 35 1 198426 161 Edit | Details
BC Keiheuvel (KEI) 1973-1974 1154 8 16 197403 162 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 22123 122 1 198426 162 Edit | Details
BC Keiheuvel (KEI) 1973-1974 1168 8 14 197403 163 Edit | Details
BST 1973-1974 4110 26 5 197408 165 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 3331 21 1 198426 166 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 12288 74 1 198426 171 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 7571 42 1 198426 182 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 13476 83 1 198426 189 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 2945 18 1 198426 195 Edit | Details
Scorpion (SCP) 1983-1984 17458 104 1 198426 206 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 18350 107 1 198426 225 Edit | Details
Scorpion (SCP) 1983-1984 18121 103 1 198426 233 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 20474 116 1 198426 236 Edit | Details
Scorpion (SCP) 1983-1984 24841 142 1 198426 239 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 2610 16 1 198426 241 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 7480 45 1 198426 245 Edit | Details
Joker (JOK) 1983-1984 16710 98 1 198426 253 Edit | Details
BC De Joker (JOK) 1973-1974 4584 26 19 197402 253 Edit | Details
Joker (JOK) 1985-1986 14202 84 1 198614 253 Edit | Details
Joker (JOK) 1985-1986 4789 32 1 198614 255 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1104 6 41 199724 257 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1128 6 21 199722 257 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1069 6 81 199713 257 Edit | Details
Belgium 1996-1997 3301 18 58 199727 257 Edit | Details
Belgium 2004-2005 984 6 101 200510 257 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1083 6 28 200516 257 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1003 6 100 200518 257 Edit | Details
Belgium 2004-2005 3070 18 76 200524 257 Edit | Details
Joker 1977-1978 4125 24 94 197801 257 Edit | Details
Joker (JOK) 1983-1984 16373 91 1 198426 257 Edit | Details
Joker (JOK) 1983-1984 13623 82 1 198426 258 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 12472 77 1 198426 263 Edit | Details
Joker (JOK) 1983-1984 15892 97 1 198426 265 Edit | Details
Joker 1977-1978 3578 24 83 197803 265 Edit | Details
Herk (HER) 1983-1984 580 4 1 198426 269 Edit | Details
Joker (JOK) 1983-1984 13233 83 1 198426 271 Edit | Details
Joker (JOK) 1983-1984 10688 67 1 198426 274 Edit | Details
Joker (JOK) 1983-1984 10872 70 1 198426 276 Edit | Details
Herk (HER) 1983-1984 3823 24 1 198426 285 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 25593 143 1 198426 286 Edit | Details
Nachtegael 1977-1978 4275 24 63 197801 286 Edit | Details
Nachtegael 1977-1978 4352 24 3 197802 289 Edit | Details
Brustem (BRS) 1983-1984 24302 138 1 198426 289 Edit | Details
Brustem (BRS) 1985-1986 28810 156 1 198614 289 Edit | Details
Herk (HER) 1983-1984 11183 67 1 198426 291 Edit | Details
Nachtegael 1977-1978 3967 24 112 197801 291 Edit | Details
Herk (HER) 1983-1984 7516 43 1 198426 292 Edit | Details
Nachtegael 1977-1978 4213 24 95 197801 296 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 24055 133 1 198426 296 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 12730 75 1 198426 297 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1120 6 22 199311 304 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1126 6 12 199316 304 Edit | Details
Belgium 1992-1993 3366 18 13 199322 304 Edit | Details
Nachtegael 1977-1978 3568 24 129 197801 304 Edit | Details
Herk (HER) 1983-1984 11880 67 1 198426 304 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 24403 133 1 198426 306 Edit | Details
Nachtegael 1977-1978 4254 24 71 197801 306 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 10006 60 1 198426 308 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 15594 88 1 198426 309 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 15266 94 1 198426 310 Edit | Details
Herk (HER) 1983-1984 2848 18 1 198426 311 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 15924 92 1 198426 313 Edit | Details
BC Keiheuvel (KEI) 1973-1974 4458 26 31 197402 313 Edit | Details
Nachtegael 1978-1979 4307 24 21 197915 315 Edit | Details
Keiheuvel (KEI) 1983-1984 21205 117 1 198426 315 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 12136 64 1 198426 317 Edit | Details
Nachtegael 1977-1978 4287 24 60 197801 317 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1070 6 83 200509 317 Edit | Details
Belgium 1996-1997 3335 18 56 199726 317 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1134 6 47 199712 317 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1084 6 53 199721 317 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1117 6 23 199724 317 Edit | Details
Belgium 2004-2005 3112 18 104 200523 317 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1003 6 100 200518 317 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1039 6 37 200515 317 Edit | Details
Nachtegael 1977-1978 4483 24 1 197802 318 Edit | Details
Keiheuvel (KEI) 1983-1984 26919 143 1 198426 318 Edit | Details
Nachtegael (NAG) 1985-1986 2788 19 1 198614 319 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 28061 150 1 198426 320 Edit | Details
Nachtegael 1977-1978 4064 24 48 197802 320 Edit | Details
Nachtegael 1978-1979 4312 24 20 197915 321 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1023 6 31 198107 321 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1173 6 26 198109 321 Edit | Details
Belgium 1980-1981 1036 6 86 198111 321 Edit | Details
Belgium 1980-1981 4342 24 76 198102 321 Edit | Details
Nachtegael (NAC) 1983-1984 30116 154 1 198426 321 Edit | Details
Belgium 1992-1993 3470 18 2 199324 321 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1135 6 3 199317 321 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1239 6 11 199321 321 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1096 6 5 199313 321 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1162 6 12 199724 321 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1152 6 5 199723 321 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1188 6 7 199714 321 Edit | Details
Belgium 1992-1993 969 5 1 199328 321 Edit | Details
Belgium 1996-1997 3502 18 2 199728 321 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1086 5 1 199734 321 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1191 6 31 200508 325 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1079 6 60 200514 325 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1200 6 10 200518 325 Edit | Details
Belgium 2004-2005 3470 18 45 200522 325 Edit | Details
ZON 2016-2017 993 6 20 201608 325 Edit | Details
Blue-Birds (BLB) 1983-1984 13664 80 1 198426 325 Edit | Details
Silver-Ball (SIB) 1983-1984 12190 70 1 198426 343 Edit | Details
Belgium 1999-2000 1074 6 147 199902 350 Edit | Details
Belgium 1999-2000 1088 6 68 199903 350 Edit | Details
Belgium 1999-2000 1121 6 45 199905 350 Edit | Details
Belgium 1999-2000 1126 6 20 199907 350 Edit | Details
Belgium 1999-2000 4409 24 117 199910 350 Edit | Details
Skylab (SKY) 1983-1984 2613 16 1 198426 351 Edit | Details
Silver-Ball (SIB) 1983-1984 20174 114 1 198426 352 Edit | Details
Silver Ball 1977-1978 4377 24 36 197801 352 Edit | Details
BC Blue Stars (BST) 1973-1974 4543 26 23 197402 352 Edit | Details
Blue Star 1972-1973 522 3 9 197201 352 Edit | Details
Belgium 1996-1997 3367 18 41 199727 352 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1027 6 89 200510 352 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1105 6 58 199713 352 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1101 6 21 199722 352 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1161 6 41 199724 352 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1050 6 48 199311 352 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1072 6 13 199316 352 Edit | Details
Belgium 1992-1993 3167 18 39 199322 352 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1045 6 69 199321 352 Edit | Details
Belgium 2004-2005 3101 18 94 200524 352 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1023 6 100 200518 352 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1051 6 28 200516 352 Edit | Details
Silver-Ball (SIB) 1983-1984 10568 64 1 198426 353 Edit | Details
Skylab (SKY) 1983-1984 16214 97 1 198426 355 Edit | Details
Skylab (SKY) 1983-1984 13512 84 1 198426 357 Edit | Details
Belgium 1992-1993 849 6 69 199321 358 Edit | Details
Belgium 1992-1993 2768 18 25 199326 358 Edit | Details
Belgium 1992-1993 982 6 16 199315 358 Edit | Details
Belgium 1992-1993 937 6 15 199319 358 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1024 6 15 199319 359 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1011 6 22 199314 359 Edit | Details
Belgium 1992-1993 3103 18 14 199325 359 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1068 6 24 199321 359 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1083 6 18 199725 362 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1043 6 35 199716 362 Edit | Details
Belgium 1996-1997 1101 6 8 199719 362 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1104 6 11 200507 362 Edit | Details
Belgium 1996-1997 3227 18 13 199730 362 Edit | Details
Belgium 2004-2005 996 6 23 200517 362 Edit | Details
Belgium 2004-2005 1088 6 9 200513 362 Edit | Details
Belgium 2004-2005 3188 18 13 200521 362 Edit | Details
Silver Ball 1978-1979 4063 24 6 197912 362 Edit | Details
Skylab (SKY) 1983-1984 13982 77 1 198426 367 Edit | Details
Belgium 1992-1993 975 6 69 199321 367 Edit | Details
Belgium 1992-1993 3119 18 48 199323 367 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1109 6 13 199316 367 Edit | Details
Belgium 1992-1993 1035 6 44 199312 367 Edit | Details
Silver-Ball (SIB) 1983-1984 21468 119 1 198426 370 Edit | Details
Silver Ball 1977-1978 4126 24 34 197802 370 Edit | Details
Blue Star 1972-1973 518 3 9 197201 370 Edit | Details
Silver-Ball (SIB) 1983-1984 2500 16 1 198426 373 Edit | Details
Skylab (SKY) 1983-1984 5074 32 1 198426 374 Edit | Details
Belgium 1984-1985 933 6 21 198418 374 Edit | Details
Belgium 1984-1985 897 6 8 198419 374 Edit | Details
Belgium 1984-1985 2815 18 48 198421 374 Edit | Details
Silver Ball 1977-1978 3843 24 57 197803 376 Edit | Details
Silver-Ball (SIB) 1983-1984 17205 105 1 198426 376 Edit | Details
Silver Ball 1977-1978 3894 24 46 197803 378 Edit | Details
Blue-Star (BLS) 1983-1984 21379 118 1 198426 378 Edit | Details
Silver-Ball (SIB) 1983-1984 3374 20 1 198426 382 Edit | Details
Nachtegael (NAG) 1985-1986 12787 79 1 198614 384 Edit | Details
Teuten 1978-1979 3817 24 8 197913 400 Edit | Details
Teuten 1977-1978 4005 24 26 197803 401 Edit | Details
Teuten (TEU) 1983-1984 23281 135 1 198426 401 Edit | Details
TEUTEN (TEU) 1985-1986 17237 103 1 198614 401 Edit | Details
Teuten 1977-1978 3882 24 47 197803 405 Edit | Details
LOM 1973-1974 4639 26 2 197411 410 Edit | Details
Teuten (TEU) 1983-1984 10065 59 1 198426 410 Edit | Details
Teuten (TEU) 1983-1984 3418 21 1 198426 411 Edit | Details
Scorpion (SCP) 1983-1984 19836 109 1 198426 415 Edit | Details
Teuten (TEU) 1983-1984 8524 54 1 198426 422 Edit | Details
Scorpion (SCP) 1983-1984 16794 102 1 198426 423 Edit | Details
Teuten (TEU) 1983-1984 17178 102 1 198426 436 Edit | Details
Brustem (BRS) 1983-1984 18516 115 1 198426 439 Edit | Details
Joker (JOK) 1983-1984 14137 79 1 198426 441 Edit | Details
Zonhoven (ZON) 1983-1984 13250 78 1 198426 452 Edit | Details
Eden (EDE) 1983-1984 10720 67 1 198426 457 Edit | Details
Zonhoven (ZON) 1983-1984 15623 91 1 198426 458 Edit | Details
Zonhoven (ZON) 1983-1984 16444 90 1 198426 466 Edit | Details
Zonhoven (ZON) 1985-1986 17203 95 1 198614 466 Edit | Details
Zonhoven (ZON) 1983-1984 22814 122 1 198426 471 Edit | Details
Zonhoven 1977-1978 4297 24 8 197802 471 Edit | Details
Zonhoven (ZON) 1985-1986 15585 101 1 198614 475 Edit | Details
LOM 1973-1974 4335 26 5 197410 489 Edit | Details
Jerom (LOM) 1983-1984 13385 78 1 198426 490 Edit | Details
Zonhoven (ZON) 1983-1984 16141 88 1 198426 492 Edit | Details
Zonhoven 1977-1978 3821 24 9 197804 495 Edit | Details
Zonhoven (ZON) 1983-1984 13318 80 1 198426 498 Edit | Details
